| model | cena od | |
| A3 | 124700 | |
| S3 | 236100 | |
| RS3 | 312000 | |
| A5 | 189000 | |
| S5 | 354000 | |
| RS5 | bd | |
| A6 | 241700 | |
| RS6 | 691700 | |
| A8 | 483700 | |
| A8 L | 504000 | |
| S8 | 687300 |
| Q2 | 131700 | |
| Q3 | 188900 | |
| Q5 | 231200 | |
| SQ5 | 378400 | |
| Q7 | 360600 | |
| SQ7 | 527000 | |
| Q8 | 408300 | |
| SQ8 | 585600 | |
| RS Q8 | 758100 |
| e-tron | ||
| A6 e-tron | 299900 | |
| A6 Avant e-tron | 307400 | |
| S6 e-tron | 478700 | |
| S e-tron GT | 600700 | |
| GT quatro | 519900 | |
| RS e-tron GT | 701800 | |
| Q4 e-tron | 213500 | |
| Q4 Sportback e-tron | 224800 | |
| Q6 e-tron | 303100 | |
| SQ6 e-tron | 421600 |
Aktualizacja 19.03.2026
Archiwum