| model | cena od | |
| seria 1 | 131500 | |
| seria 2 Coupe | 146500 | |
| seria 2 Gran Coupe | 146500 | |
| seria 2 Active Touer | 215500 | |
| seria 3 | 255000 | |
| seria 3 Touring | 261500 | |
| seria 4 Coupe | 250000 | |
| seria 4 Gran Coupe | 250000 | |
| seria 4 Cabrio | 270000 | |
| seria 5 | 267500 | |
| seria 5 Touring | 278000 | |
| seria 7 | 570500 | |
| seria 8 Coupe | bd | |
| seria 8 Cabrio | bd | |
| seria 8 Gran Coupe | bd | |
| Z4 Roadster | 252500 |
| model elektryczny | cena od | |
| i3 | bd | |
| i4 | 248000 | |
| i4 M | 350000 | |
| i5 | 345500 | |
| i5 M Touring | 502500 | |
| i5 M | 492000 | |
| i7 | 540000 | |
| iX | 375500 | |
| i7 M | 820000 | |
| iX1 | 223500 | |
| iX2 | 232500 | |
| iX3 | 310000 |
| model | ||
| X1 | 189500 | |
| X2 | 218500 | |
| X3 | 263500 | |
| X5 | 410000 | |
| X6 | 440000 | |
| X7 | 525000 |
| model | ||
| M135 xDrive | ||
| M2 Coupe | 372500 | |
| M235 xDrive Gran Coupe | ||
| M3 | ||
| M3 Touring | ||
| M340i xDrive | ||
| M3 CS | ||
| M4 Coupe | 355000 | |
| M440i xDrive Gran Coupe | ||
| M4 Cabrio | 395000 | |
| M5 Limuzyna | 687500 | |
| M8 Coupe | bd | |
| M8 Cabrio | bd | |
| M8 Gran Coupe | bd | |
| X1 M | 278500 | |
| X2 M | 287500 | |
| X3 M | 380500 | |
| X4 M | bd | |
| X5 M | 562500 | |
| X6 M | 596000 | |
| X7 M | 687500 | |
| Z4 M | 347500 | |
| XM | 685500 |
Aktualizacja 19.03.2026
Archiwum