| i10 | 69300 | |
| i20 | 64600 | |
| i30 hatchback | 92900 | |
| i30 wagon | 100400 | |
| i30 fastback | 118500 | |
| Bayon | 78200 | |
| Kona | 92900 | |
| Kona Hybrid | 116400 | |
| Kona Electric | 130900 | |
| Tucson | 114900 | |
| Tucson Hybrid | 136900 | |
| Tucson Plug-in Hybrid | 162900 | |
| Santa Fe Hybrid | 180900 | |
| Santa Fe Plug-in Hybrid | 206900 | |
| Staria | 199900 | |
| Inster | 97900 | |
| IONIQ 5 | 154900 | |
| IONIC 5 N | 314900 | |
| IONIC 6 | 199800 | |
| IONIC 9 | 289900 | |
| NEXO | 314000 | wodór |
aktualizacja 20.03.2026
Archiwum