| model | cena od PLN | promocja |
| 208 | 72000 | 69900 |
| 208 Hybrid | 85100 | |
| 208 Electric | 131130 | |
| 308 Hybrid | 125900 | |
| 308 Plug-in Hybrid | 148900 | |
| 308 Electric | 164200 | |
| 308 Diesel | 126500 | |
| 308 Hybrid Kombi | 130900 | |
| 308 Diesel Kombi | 131500 | |
| 308 Plug-in Hybrid Kombi | 153900 | |
| 308 Electric Kombi | 169200 | |
| 408 Hybrid | 150450 | |
| 408 Plug-in hybrid | 184600 | |
| 408 Electric | 195450 | |
| 508 | 185 | |
| 508 PSE | ||
| 508 Plug-in hybrid | 218 | |
| 2008 | 89900 | 87300 |
| 2008 Hybrid | 102900 | |
| 2008 Electric | 154780 | |
| 3008 hybrid | 153800 | |
| 3008 Plug-in Hybrid | 188100 | |
| 3008 Electric | 202800 | |
| 5008 Hybrid | 169350 | |
| 5008 Plug-in Hybrid | 201350 | |
| 5008 Electric | 216050 | |
| Rifter | 119700 | |
| Rifter Electric | 187500 | |
| Traveller | 201700 | |
| Expert | 123 | netto |
| Boxer | 136100 | netto |
Aktualizacja 07.04.2026
Archiwum